https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.6418 0 28227496 66314666.912 0 4994 23.4 9.64 IT0001233417
AATECH Apri 0 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.8431 0 36800 18400 3.0435 706 28.49 15 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 143002 30486.95 24.7216 1991 -8.55 -9.29 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 5.007 0 64015 24640 14.1935 1645 46.23 18.77 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.2405 0 12441 36299.52 6.3415 375 4.59 -3.3 IT0001382024
ACEA Apri 20.4264 0 3766715 1745912.28 0 4999 26.27 23.9 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 44862 67626.9 4.4665 2243 -3.12 -2.42 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 17422 179450.768 83.0357 1106 -42.76 -42.07 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 41954 54392.136 24.57 4249 -36.21 -17.36 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 79580 38500 55.3008 62 44.37 -22.07 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 160907 124722 20.8333 577 147.27 7.09 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 3.5139 0 54908 3192 40.5405 979 -25.47 19.91 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 93410 74692.04 23.5023 793 -7.46 4.83 IT0005434615
ALA Apri 20.244 0 65727 63280 5.5046 629 81.67 41.56 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 3880 20000 52.5773 585 -32.07 -29.51 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 194685 7014.9 35.4906 1622 -11.95 4.7 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 4301 11160 56.5217 2443 -26.02 -2.69 IT0004779515
AMPLIFON Apri 7.243 0 12907461 21935170.56 1.0468 4997 -2.63 10.05 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 13.0703 0 5147449 4949808.208 0.5291 2562 34.26 23.72 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 3.9437 0 23640 28500 7.6142 1018 -18.93 14.53 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 2913951 3605778.99 32.2034 629 -47.07 -18.98 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 353623 423228.96 55.914 4981 -35.19 -29.28 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 11880 1206 261.1111 256 -47.2 -7.04 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 409633 451096.36 15.4897 4398 -19.15 -2.23 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 10300 13125 32.0388 652 -20.77 -14.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 82450 19553.28 14.2288 82 7.95 -2.73 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 33364 19240.42 312.9247 4911 -75.22 -68.57 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 1.0132 0 401586 683880.39 5.5462 1287 -56.44 61.86 IT0005366601
AVIO Apri 21.9196 0 890274 886156.6 5.7491 1804 19.21 35.07 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 33241112 16469587.47 3.6254 4998 30.7 11.4 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 25792 7607.783 39.5238 4939 -30 -18.6 IT0004412497
BANCO BPM Apri 10.3066 0 88662571 92073813.01 0.6122 4284 67.67 34.22 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 46486 67245.41 35.7337 4965 -33.69 -18.58 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 8138287 11715068.75 28.0875 3059 15.88 9.53 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 14.7906 0 535696 1016567.4 1.8036 4963 47.2 36.34 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0.5603 0 24288 102912.74 11.8577 4948 1.2 -8.17 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 23974 337740.8 20 4119 13.01 -10.81 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 0 0 12375 8200 16.3636 382 -26.34 3.12 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 3097 3776.003 763.6364 98 -88.42 -87.5 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 14869306 21224406.3 42.2613 1805 6.61 -10.33 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 235224 327510.6 5.7895 1714 1.6 -1.55 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 16.3477 0 12465994 11701213.6 0.641 4436 35.25 20.64 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 688 4036.8 19.1489 4214 -2.08 -9.27 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 91661 29354.4 108.6694 542 -71.33 -41.37 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 33.0884 0 12814934 32936602.88 1.6667 4995 36.33 25.84 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 25.1402 0 149475717 161602126.248 1.3204 4994 148.67 59.29 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 5.3958 0 28620 30550.064 0.5714 4478 -12.5 0.86 IT0003217335
BPER BANCA Apri 15.9772 0 136039704 112928233.852 0.6576 4996 89.38 64.91 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 16.1952 0 25079249 29358996.03 1.0385 4998 97.23 36.53 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 5709052 6638836.778 12.1876 4996 -22.23 0.04 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 32969 25665.0994 30.5882 4909 -28.97 -18.01 IT0000066180
BIESSE Apri 3.4391 0 1761540 5133338.75 4.9285 4988 -3.45 1.21 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 12.0757 0 2434361 1521718.476 0 2258 38.57 39.48 IT0003173629
BEEWIZE Apri 0 0 1971 3723.73 35.6164 282 -3.95 54.01 IT0001487047
BUZZI Apri 13.9437 0 17195684 15765791.8 1.4766 4999 73.81 40.49 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 16.208 0 1146489 1979745.84 5.1546 4984 28.31 33.68 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 19.3295 0 54875 106272.32 1.8519 4912 33.33 26.46 IT0003127930
CLEANBNB Apri 5.1254 0 263796 99728 13.8577 1102 24.77 10.33 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 22736 145225 14.477 1906 40 21.55 IT0005003782
CREDEM Apri 14.4546 0 1750012 2138321.68 5.6295 4995 37.41 19.44 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 9.4417 0 9079 28236.22 2.5316 4983 18.5 21.17 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 5.9063 0 914649 1025447.04 2.3077 4989 32.99 9.13 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 8160 41364 45 454 -52.46 -27.27 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 3000 1260 17 953 -39.39 -11.5 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.7675 0 19580 17900 31.4607 1084 -13.17 9.88 IT0005379604
CIA Apri 0 0 449 5214.1185 81.25 4896 -28.06 -1000 IT0003389522
CIR Apri 25.5176 0 2071077 974108.058 4.0998 4995 50.6 29.11 IT0000070786
CIRCLE Apri 4.225 0 77972 18110.4 0.838 1213 60.54 0.85 IT0005344996
CLABO Apri 3.5645 0 112330 964075 19.2469 2211 24.48 13.27 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 10.4461 0 7731 19652.528 18.8525 4957 19.9 57.42 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 49166 15521.67 35.4402 4410 -17.96 -12.71 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 8812 2668.38 19.8582 1851 3.68 -9.03 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 629983 981381.8 11.1247 4973 33.66 9.36 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 46049 134009.47 20.1863 863 -8.78 -10.06 IT0005428971
CONAFI Apri 0.4955 0 317427 286941.05 5.5375 1385 -24.01 12.45 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 65836 176265.6 12.5828 1208 -4.73 1.68 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 725 8030 101.7241 453 -52.46 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 25066 17.05 28.3133 939 -27.83 -13.32 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 16647 18462.8 26.3736 535 -8.08 14.32 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 32411104 36094324.448 10.2346 4998 -17.23 -0.6 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 2187791 3816093.76 32.3529 1509 -21.41 -20.5 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 59742 45908.1 15.6667 4960 -21.88 -2.6 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 10500 15600 1.4286 43 5 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 42900 1700 50 1386 -35.61 -27.47 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 7.9271 0 4450 19470 10.1124 692 -30.2 20.27 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 163954 138016.8 26.5244 995 -27.11 -19.71 IT0005412504
CYBEROO Apri 13.3131 0 79830 126542.55 4.9275 1157 -39.26 14.62 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 6.6061 0 136340 122000 3.4913 586 0 15.56 IT0001463063
DATALOGIC Apri 1.2343 0 3412307 562507.2 9.4249 4984 -15.35 -5.01 IT0004053440
DANIELI & C Apri 16.1025 0 1019040 869676 2.0438 4997 44.82 17.09 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 15.086 0 1933209 1704427.05 0.998 4993 32.96 16.78 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 73960 8225 66.2791 568 -32.28 -9.47 IT0005468357
DBA GROUP Apri 20.378 0 59829 57825 6.5637 1404 70.39 43.09 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 90556 0 6.2745 5 -4.85 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 122475 156750 13.1455 2264 -21.11 -1.39 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 2.955 0 960135 567142.8 4.4479 1357 0.46 9.03 IT0005347429
DHH Apri 6.2199 0 14419 44198.8 3.125 1472 23.87 24.68 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.965 0 14048529 28233696.05 1.9695 4270 -3.79 8.96 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 312399 1471544.18 18.3852 4960 -50.58 -3.93 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.6318 0 13895079 1750533.4 16.2722 4297 1724.56 15.95 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 6525 3834 20.6897 596 -34.59 -3.12 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 4.0126 0 4548719 2471293.44 9.6877 4986 50.58 2.75 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1036723 1807124.97 21.3713 479 -24.25 -11.89 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 2976202 7072631.1 83.1658 1246 -63.28 -40.6 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 22000 10260 114.5455 923 -77.32 -51.54 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 7041 23284.31 9.5794 642 4.9 -0.23 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 7890 6550 31.9392 135 -16.51 -10.85 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 21840 25536 25.641 2045 1.56 -5.34 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 45920 2160 81.25 232 -34.39 -23.29 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 3157 2225 1.8182 158 3.16 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 348634 1875321.195 15.4321 1638 -32.92 -6.49 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 67210 235004 27.4775 1377 -33.73 -17.47 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 490364 226305.2 8.8525 4986 8.16 -1.1 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 64860 24840 30.137 137 -13.84 6.89 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 3.1146 0 3447588 4754694.318 5.9424 320 -18 14.99 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 34816 123206.46 24.7368 4414 -30.91 -18.1 IT0003404214
ELES Apri 10.3189 0 585200 1384460 18.1818 1238 33.55 36.16 IT0005373417
EL.EN. Apri 1.1321 0 13692479 644008.95 23.0769 4975 -12.88 3.41 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 14760 37760 15.0407 74 31.2 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 5.2851 0 232750 585263.984 4.7782 4965 5.02 9.12 IT0001237053
ENAV Apri 8.6782 0 2659508 8742241.77 4.0102 1986 -3.24 15.68 IT0005176406
ENEL Apri 1.1475 0 138709684 237476145.412 0.7186 4996 11.92 1.64 IT0003128367
ENI Apri 0 0 421748216 125333200.552 7.0095 4998 10.04 -4.99 IT0003132476
ENERVIT Apri 4.0275 0 146 39686.76 9.5679 3645 -0.31 3.18 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 143500 117860 53.6585 447 -48.75 -12.3 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 6317 6091 2016.6667 88 50 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 10070 2222.5 177.3723 142 -62.67 -21.71 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 17.3413 0 296463 194310.9 3.7129 1640 2.02 10.38 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.6705 0 55920 197160 15.0215 426 3.1 -6.05 IT0005497885
ERG Apri 0.6376 0 23032461 14549129.78 9.3985 4998 -3.62 -5.2 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 3820 24830 21.9895 1406 -18.2 -14.73 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 10.0687 0 92336 40671.95 12.5641 152 56.63 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 12168 15525 77.5148 862 -19.14 -12.66 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 60690 8670 48.0969 54 92.67 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 1979749 600290.506 82.5681 4658 -52.26 -42.75 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 42 2132 31.9277 2777 -31.69 -12.45 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 25500 124932 12.3529 1419 -46.37 -2.02 IT0005337123
EVISO Apri 48.6867 0 134170 278622.86 7.8471 849 115.15 73.78 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 118162 137185.396 58.2237 770 52.76 23.2 IT0004496029
FAE TECHNOLOGY Apri 15.9808 0 21720 29536.4 27.4074 365 96.94 10.35 IT0005500688
H-FARM Apri 0.0079 0 3768 7200 50.3892 2069 -28.07 -2.31 IT0004674666
FINECOBANK Apri 11.4296 0 45554380 41385294.5 0.7029 2510 25.4 14.65 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 34.5035 0 10125 30375 2.963 305 104.53 65.04 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 2790 43440 21.5054 932 -10.58 -9.71 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 2.6176 0 1851370 3336297.72 31.6993 2509 6.07 9.68 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 214785 768636.483 176.2887 4971 -65.36 -45.51 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 3.752 0 214342 114988 5.4023 1403 14.47 -0.46 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 28628 1436.4 5.8824 2987 -12.14 -1000 IT0005252736
FILA Apri 3.8003 0 978095 2357501.61 7.0418 2278 28.88 8.51 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 8200 6640 12.8049 452 3.8 -3.53 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 14.3934 0 456075 1057279.64 14.3041 4982 44.78 36.86 IT0003365613
FNM Apri 8.2552 0 160116 581009.872 4.943 4960 18.74 16.11 IT0000060886
FOS Apri 0 0 17640 39150 27.2109 998 -22.63 -13.53 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 77000 35250 22.1429 1430 -2.1 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0.0907 0 7737 4968 18.593 1588 -99.25 -5.24 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 3.0707 0 13664 5880 28.8056 562 -14.43 9.49 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 17110 11305 20 844 -34.44 -15.47 IT0005335754
GENERALI ASS Apri 29.5443 0 103236332 121410938.4 0.5636 4999 31.71 28.31 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 37604 310218.222 17.5 4971 -32.94 -13.81 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 9500 10260 43.4211 1720 -2.56 -22.13 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 5417 21808 43.469 1086 -31.32 -29.77 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 684 22572 88.3041 201 -45.71 -22.27 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.8262 0 48664 32225.76 8.1731 4971 -15.62 -4.37 IT0003203947
GEL Apri 0 0 1850 43987.5 9.4595 1313 -12.94 4.96 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 531510 1992776.418 23.1975 4942 -39.47 -13.55 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 10.8107 0 24685 161302.5 2.6786 420 40.35 20.43 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 17236 17472.42 36.9159 1144 -23.57 -10.46 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 4.4724 0 166217 348527.88 4.2084 1400 26.65 10.89 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 4368 1444 45.6044 947 -42.68 -28.63 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 13900 6042.4 13.0699 307 -11.08 -6 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 24200 13200 52.7273 302 -27.34 -17.91 IT0005498610
GPI Apri 25.7333 0 148785 410531.1 1.682 1834 7.92 36.25 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 8880 80940 20.7207 1456 -17.78 -7.5 IT0005332595
GROWENS Apri 1.9629 0 35040 100571.84 9.7421 756 40.54 45.28 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 74976 126711.64 14.4309 4361 -1.6 -5.38 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 982 1340 49.6183 481 -76.44 -7.09 IT0005445108
GVS Apri 3.9482 0 1913018 2994435.08 2.2026 998 19.06 27.17 IT0005411209
HERA Apri 11.3948 0 10070720 18304503.466 3.341 4996 20.89 17.3 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 12672 241800 27.6042 353 -40.47 -5.19 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 109810 28210 13.6691 1938 -25.27 -6.08 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1770 1800 47.4576 398 -33.48 -13.87 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0.7521 0 8504 23119.2 11.5702 1365 -20.39 7.56 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.0373 0 1557373 1294676.92 5.3836 647 -2.49 3.19 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 40800 52500 10 551 14.09 -0.29 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 23463 4329.962 88.0309 1197 -45.13 -42.06 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.6987 0 52741 188596.8 12.3457 1198 88.37 55.77 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 21.5364 0 4920746 4133865.64 3.6574 4965 41.17 30.86 IT0003188064
ITALGAS Apri 3.3328 0 24600159 22411525.955 0.6481 1913 -8.09 5.47 IT0005211237
IGD Apri 0 0 436591 736935.72 29.2257 4858 -29.6 -21.79 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 2.1078 0 1846 32797.884 6.7961 4973 -1.67 3 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 7161 12891.6296 99900 1389 -99.87 -99.88 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 8856 8748 7.7236 1149 7.66 -1.6 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1032456 1853940.85 9.5595 1324 -16.58 -3 IT0005359192
IMPRENDIROMA Apri 0 0 116328 57456 72.1622 192 -35.74 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 363478 409328.5 19.6226 4985 -11.37 -6.36 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 140891 218390.228 35.175 2610 -19.56 -15.02 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 8866 24730.8 10.9091 1677 -12 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 289820 90835 17.9592 635 -14.04 -1.61 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 15821983 16830906.46 12.7536 2266 -14.64 -10.51 IT0005090300
SECO Apri 0 0 842018 807884 14.456 776 -26.78 0.45 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 1.5511 0 21291264 38061084.52 5.3829 4993 -8.53 -0.76 IT0001078911
IRCE Apri 2.8904 0 8938 44036 3.211 4923 -6.44 9.82 IT0001077780
IREN Apri 0 0 8652136 9281666.736 12.1053 4785 -1.09 -2.81 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 3030 55572 68.9076 480 -41.16 -38.66 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 43.8912 0 284347273 306306603.318 0.3884 4996 54.54 38.54 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 49990 14580.78 21.1968 1438 -22.67 -10.36 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 16.5919 0 649073 1439175 6.0857 4981 29.16 19.43 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 120071 122671.5 30.1939 4936 9.23 -15.56 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 14304658 20505327.875 27.8066 605 45.11 42.96 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 576450 113100 71.8254 152 -26.96 0.8 IT0005554784
IVS GROUP Apri 15.6144 0 154817 121197.32 2.2409 3025 88.89 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 4.9916 0 356956 715905.75 0.995 2348 -9.05 7.03 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 3973 4554 36.5751 704 -40.88 -14.62 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 2645748 2440212.822 30.7692 4987 691.5 785.38 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 6732 1674 6.4171 21 -5.56 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.0245 0 6862 1098.512 10.9969 2551 -0.1 6.92 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 20.5915 0 23854 50622 0 2514 21.43 42.92 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 17100 1880 147.3684 68 -29.63 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 28.2126 0 45240 13600 0 527 93.33 54.67 IT0005469272
LEONARDO Apri 21.2567 0 96257581 75497917.5 3.1869 4999 117.62 52.36 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 7680 3936 18.75 1965 -27.93 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 2928 9120 12.2951 2070 -7.58 -6.15 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 69367 73897.62 36.0465 4278 -37.11 -22.35 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 8820 9310 12.6984 813 -32.98 16.67 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 20790 11640 77.7513 71 -12.66 -35.71 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 2064811 1849891.57 11.8284 265 27.92 11.16 IT0005541336
LUVE Apri 4.0868 0 756507 451599.5 3.9916 2242 -19.46 6.01 IT0005107492
MAIRE Apri 35.1711 0 2306781 3558926.4 7.2592 4176 113.5 48.35 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 137295 59990.7 8.6957 1250 -16.48 -4.17 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 1.4384 0 1010 48755 2.9703 920 -9.82 -1.46 IT0004376858
MARR Apri 4.9871 0 4422025 3544936.48 0.48 4791 -8.76 10.42 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 4693 4988.88 14.9798 2219 12.02 -0.4 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 31.9676 0 42253257 86441999.775 0.7576 4998 52.38 35.54 IT0000062957
MEDICA Apri 9.2077 0 58520 166320 0.7519 531 9.92 73.86 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 12953 2816 52.3077 493 -34.18 40.54 IT0005481855
MFE A Apri 9.7013 0 3017863 2347884.358 1.1531 617 42.43 30.68 NL0015001OI1
MFE B Apri 7.0422 0 1307365 1015164.468 0.5859 618 26.32 23.6 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 125757 136350 15.6051 1073 -37.7 -2.18 IT0005388449
MAGIS Apri 0 0 4575 106087.5 9.0164 213 13.03 12.96 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 22973 13425.11 25.2459 4731 12.13 -16.21 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.7442 0 761007 732053.2 4.9892 4999 14.39 10.02 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 7975 40688.08 86.2069 1118 -51.67 -23.28 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 9.9273 0 401968 358348.9 4.5946 4265 35.78 18.21 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 4028 1674.28 46.8421 4895 -39.3 -26.92 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 36284658 39873442.56 9.9406 2644 -2.47 14.99 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 196245 129750 240.3086 259 -70.63 0 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 4152 2832 18.4971 322 -38.65 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 34562 80657.775 54.3478 4984 -51.97 -33.33 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 5720 16614 12.5 2695 -10.2 -9.28 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 39382 6090 15.9322 1544 -10.61 -8.39 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 34089128 32977756.42 18.557 1294 -15.56 -13.18 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 4160 17808 25.9615 2258 -28.28 -13.33 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 427 127.92 13.4615 3688 -10.86 -3.11 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 3400 675 44.1176 2686 15.25 0 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 145290 151300 34.1317 1315 -4.57 -9.24 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 10044 9553.621 298.4674 1722 34.54 -56.5 IT0005545675
NUSCO Apri 2.3583 0 196875 29497.5 36.1905 598 -23.91 -12.5 IT0005453110
NVP Apri 0 0 5400 15720 37.037 667 -12.9 -6.9 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 160266 117853.54 36.0791 1158 11.17 -22.18 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 64636 143211.875 22.4 3769 73.61 13.64 IT0001350625
OMER Apri 4.7824 0 380916 133430.72 9.7222 702 24.57 24.14 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 543502 451876.56 32.6284 1839 8.17 -22.39 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 7.7056 0 5300 5350 8.0189 1151 -3.64 3.92 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 120998 178344.84 78.6408 893 -61.57 -33.55 IT0005424830
